Colegio Inglés obtiene resultados SIMCE sobre el promedio nacional en todos los niveles evaluados
El Colegio Inglés de Talca obtuvo destacados resultados en la medición SIMCE 2025, alcanzando puntajes que se sitúan sobre el promedio nacional en las evaluaciones aplicadas a 4° Básico, 8° Básico y II° Medio.
De acuerdo con la metodología del sistema, los resultados deben analizarse considerando el Grupo Socioeconómico (GSE) de cada establecimiento. En el caso de nuestro colegio, corresponde al GSE Alto, lo que permite realizar comparaciones con establecimientos de características similares.
En esta medición, los estudiantes del Colegio Inglés obtuvieron resultados iguales o superiores al promedio de su grupo socioeconómico en la mayoría de las evaluaciones, reflejando el compromiso de nuestros alumnos, docentes y familias con el proceso educativo.
Estos resultados son fruto del trabajo pedagógico sostenido y del esfuerzo de toda la comunidad educativa.
Felicitamos a nuestros estudiantes y profesores por este importante logro.
A continuación, compartimos el detalle de los resultados obtenidos:
- Indicadores Académicos
| Nivel | Asignatura | Colegio | Promedio GSE |
|---|---|---|---|
| 4° Básico | Lectura | 305 | 302 |
| Matemática | 294 | 292 | |
| 8° Básico | Lectura | 293 | 274 |
| Matemática | 332 | 305 | |
| Historia, Geografía y Cs. Sociales | 317 | 289 | |
| II° Medio | Lectura | 305 | 288 |
| Matemática | 375 | 346 |
- Indicadores Desarrollo Personal y Social
| Indicador | 4° Básico Colegio | 4° Básico GSE | 8° Básico Colegio | 8° Básico GSE | II° Medio Colegio | II° Medio GSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoestima académica y motivación escolar | 75 | 72 | 76 | 74 | 78 | 75 |
| Autopercepción y autovaloración académica | 74 | — | 75 | — | 78 | — |
| Motivación escolar | 76 | — | 77 | — | 79 | — |
| Clima de convivencia escolar | 75 | 76 | 79 | 77 | 81 | 78 |
| Ambiente de respeto | 72 | — | 75 | — | 76 | — |
| Ambiente organizado | 78 | — | 82 | — | 86 | — |
| Ambiente seguro | 75 | — | 79 | — | 81 | — |
| Participación y formación ciudadana | 78 | 77 | 80 | 77 | 83 | 79 |
| Sentido de pertenencia | 78 | — | 84 | — | 86 | — |
| Participación | 77 | — | 76 | — | 79 | — |
| Vida democrática | 79 | — | 81 | — | 84 | — |
| Hábitos de vida saludable | 67 | 67 | 68 | 67 | 70 | 68 |
| Hábitos de autocuidado | 75 | — | 72 | — | 74 | — |
| Hábitos alimenticios | 64 | — | 69 | — | 70 | — |
| Hábitos de vida activa | 63 | — | 64 | — | 67 | — |

